Groupes électrogènes diesel
Quatorze groupes électrogènes diesel insonorisés MAINZ de 15 à 500 kVA, triphasés 50 Hz, à moteur Perkins, alternateur Leroy‑Somer et contrôleur Deep Sea.
Comparer les modèles
La bonne taille se calcule à partir de vos appareils. Envoyez-nous la liste : nous vous conseillons. Comment estimer ma puissance
| Modèle | Prime | Secours | Moteur Perkins | Gazole 75 % | Encombrement (L × l × H) | Poids | Niveau sonore à 3 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compacts, 15 à 60 kVA | |||||||
| PK015-LS | 15 kVA 12 kW | 16,5 kVA | 403A-15G2 | – | 1,98 × 0,78 × 1,12 m | – | 75 dB(A) |
| PK020-LS | 20 kVA 16 kW | 22,3 kVA | 404A-22G1 | 4 L/h | 1,98 × 0,78 × 1,12 m | 650 kg | 75 dB(A) |
| PK030-LS | 30 kVA 24 kW | 33 kVA | 1103A-33G | 5,61 L/h | 2,23 × 1,08 × 1,32 m | 1 100 kg | 75 dB(A) |
| PK045-LS | 45 kVA 36 kW | 49,6 kVA | 1103A-33TG1 | 8,2 L/h | 2,23 × 1,08 × 1,32 m | 1 069 kg | 75 dB(A) |
| PK060-LS | 60 kVA 48 kW | 66 kVA | 1103A-33TG2 | 10,4 L/h | 2,23 × 1,08 × 1,32 m | 1 075 kg | 75 dB(A) |
| Moyenne puissance, 80 et 100 kVA | |||||||
| PK080-LS | 80 kVA 64 kW | 88 kVA | 1104A-44TG2 | 14 L/h | 2,73 × 1,08 × 1,32 m | 1 430 kg | 75 dB(A) |
| PK100-SA | 100 kVA 80 kW | 110 kVA | 1104C-44TAG2 | 17,1 L/h | 2,73 × 1,08 × 1,32 m | 1 537 kg | 75 dB(A) |
| Forte puissance, 150 à 250 kVA | |||||||
| PK150-LS | 150 kVA 120 kW | 165 kVA | 1106A-70TAG2 | 24,7 L/h | 3 × 1,13 × 1,74 m | 2 310 kg | 77 dB(A) |
| PK200-LS | 200 kVA 160 kW | 220 kVA | 1106A-70TAG4 | 34,7 L/h | 3 × 1,13 × 1,74 m | 2 650 kg | 77 dB(A) |
| PK250-LS | 250 kVA 200 kW | 275 kVA | 1506A-E88 | 42 L/h | – | 2 714 kg | 77 dB(A) |
| Industriels, 300 à 500 kVA | |||||||
| PK300-LS | 300 kVA 240 kW | 330 kVA | 1506A-E88TAG5 | 48,2 L/h | 3,9 × 1,33 × 1,96 m | 3 650 kg | 79 dB(A) |
| PK350-LS | 350 kVA 280 kW | 400 kVA | 2206A-E13TAG2 | 54 L/h | 4,6 × 1,43 × 2,43 m | 4 870 kg | 79 dB(A) |
| PK400-LS | 400 kVA 320 kW | 450 kVA | 2206A-E13TAG3 | 62 L/h | 4,6 × 1,43 × 2,43 m | 5 150 kg | 79 dB(A) |
| PK500-LS | 500 kVA 400 kW | 550 kVA | 2506A-E15TAG2 | 76 L/h | 4,6 × 1,43 × 2,43 m | 5 400 kg | 79 dB(A) |
Ce qu’il y a dans chaque groupe
Moteur diesel Perkins
Refroidi par eau, 1 500 tr/min en 50 Hz. Du 3 cylindres (403A) au 6 cylindres de 15 litres (2506A).
Alternateur Leroy‑Somer
Série TAL sans balais, isolation classe H, avec régulateur électronique de tension.
Contrôleur Deep Sea
Démarre et arrête le groupe, affiche tension, fréquence et heures, et le protège en cas de défaut.
Capot insonorisé
Tôle d’acier traitée avec isolant phonique, portes d’accès verrouillables et réservoir de gazole intégré au châssis.
Questions fréquentes
Quelle différence entre puissance prime et puissance de secours ?
La puissance prime est disponible en continu, aussi longtemps que nécessaire, avec une charge variable. La puissance de secours (standby) est un peu plus élevée mais réservée aux coupures du réseau, pour une durée limitée.
Quelle tension délivrent les groupes MAINZ ?
Du triphasé 400/230 V à 50 Hz, avec un moteur tournant à 1 500 tr/min. Une version 380/220 V est indiquée sur les fiches du fabricant : précisez votre besoin dans la demande de devis.
Les groupes sont-ils insonorisés ?
Oui, tous les groupes diesel MAINZ sont livrés sous capot insonorisé : 75 dB(A) à 3 m jusqu’à 100 kVA, 77 dB(A) de 150 à 250 kVA et 79 dB(A) de 300 à 500 kVA.
Comment obtenir un prix ?
Les prix, la disponibilité et les délais sont donnés sur devis par le distributeur, OTS, au Liban. Indiquez le modèle, la quantité et le lieu de livraison.
Un devis, un conseil de taille ?
MAINZ est distribué au Liban par OTS – Overseas Trading and Services, à Ghobeiry. Le distributeur répond sur WhatsApp, par téléphone et par e-mail.