مولدات كهرباء ديزل
أربعة عشر مولّد كهرباء ديزل MAINZ معزولاً للصوت من 15 إلى 500 kVA، ثلاثي الطور 50 Hz، بمحرك Perkins ومولّد تيار Leroy‑Somer ووحدة تحكّم Deep Sea للتشغيل التلقائي.
قارنوا الطرازات
يُحسب الحجم المناسب من أجهزتكم. أرسلوا لنا القائمة وسننصحكم. كيف أقدّر القدرة التي أحتاجها
| الطراز | رئيسية | احتياطية | محرك Perkins | ديزل 75% | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | الوزن | مستوى الصوت على بعد 3 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدمجة، من 15 إلى 60 kVA | |||||||
| PK015-LS | 15 kVA 12 kW | 16.5 kVA | 403A-15G2 | – | 1.98 × 0.78 × 1.12 m | – | 75 dB(A) |
| PK020-LS | 20 kVA 16 kW | 22.3 kVA | 404A-22G1 | 4 L/h | 1.98 × 0.78 × 1.12 m | 650 kg | 75 dB(A) |
| PK030-LS | 30 kVA 24 kW | 33 kVA | 1103A-33G | 5.61 L/h | 2.23 × 1.08 × 1.32 m | 1,100 kg | 75 dB(A) |
| PK045-LS | 45 kVA 36 kW | 49.6 kVA | 1103A-33TG1 | 8.2 L/h | 2.23 × 1.08 × 1.32 m | 1,069 kg | 75 dB(A) |
| PK060-LS | 60 kVA 48 kW | 66 kVA | 1103A-33TG2 | 10.4 L/h | 2.23 × 1.08 × 1.32 m | 1,075 kg | 75 dB(A) |
| قدرة متوسطة، 80 و100 kVA | |||||||
| PK080-LS | 80 kVA 64 kW | 88 kVA | 1104A-44TG2 | 14 L/h | 2.73 × 1.08 × 1.32 m | 1,430 kg | 75 dB(A) |
| PK100-SA | 100 kVA 80 kW | 110 kVA | 1104C-44TAG2 | 17.1 L/h | 2.73 × 1.08 × 1.32 m | 1,537 kg | 75 dB(A) |
| قدرة عالية، من 150 إلى 250 kVA | |||||||
| PK150-LS | 150 kVA 120 kW | 165 kVA | 1106A-70TAG2 | 24.7 L/h | 3 × 1.13 × 1.74 m | 2,310 kg | 77 dB(A) |
| PK200-LS | 200 kVA 160 kW | 220 kVA | 1106A-70TAG4 | 34.7 L/h | 3 × 1.13 × 1.74 m | 2,650 kg | 77 dB(A) |
| PK250-LS | 250 kVA 200 kW | 275 kVA | 1506A-E88 | 42 L/h | – | 2,714 kg | 77 dB(A) |
| صناعية، من 300 إلى 500 kVA | |||||||
| PK300-LS | 300 kVA 240 kW | 330 kVA | 1506A-E88TAG5 | 48.2 L/h | 3.9 × 1.33 × 1.96 m | 3,650 kg | 79 dB(A) |
| PK350-LS | 350 kVA 280 kW | 400 kVA | 2206A-E13TAG2 | 54 L/h | 4.6 × 1.43 × 2.43 m | 4,870 kg | 79 dB(A) |
| PK400-LS | 400 kVA 320 kW | 450 kVA | 2206A-E13TAG3 | 62 L/h | 4.6 × 1.43 × 2.43 m | 5,150 kg | 79 dB(A) |
| PK500-LS | 500 kVA 400 kW | 550 kVA | 2506A-E15TAG2 | 76 L/h | 4.6 × 1.43 × 2.43 m | 5,400 kg | 79 dB(A) |
ما في كل مولّد
محرك ديزل Perkins
مبرّد بالماء، 1500 دورة في الدقيقة على 50 Hz. من محرك 403A بثلاث أسطوانات إلى محرك 2506A بست أسطوانات وسعة 15 لتراً.
مولّد تيار Leroy‑Somer
سلسلة TAL بلا فرش، عزل من الفئة H، مع منظّم جهد إلكتروني.
وحدة تحكّم Deep Sea
تشغّل المولّد وتوقفه، وتعرض الجهد والتردد وساعات العمل، وتحميه عند حدوث عطل.
غطاء عازل للصوت
صفائح فولاذية معالجة بعزل صوتي، وأبواب صيانة تُقفل، وخزان ديزل مدمج في القاعدة.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين القدرة الرئيسية والقدرة الاحتياطية؟
القدرة الرئيسية متاحة بشكل مستمر، طوال المدة اللازمة، مع حمولة متغيّرة. أما القدرة الاحتياطية فأعلى قليلاً لكنها مخصّصة لانقطاع الكهرباء ولمدة محدودة.
ما الجهد الذي تقدّمه مولدات MAINZ؟
تيار ثلاثي الطور 400/230 V على 50 Hz، مع محرك يدور بسرعة 1500 دورة في الدقيقة. وتذكر نشرات الشركة المصنّعة نسخة 380/220 V: حدّدوا حاجتكم في طلب عرض السعر.
هل المولدات معزولة للصوت؟
نعم، تُسلَّم كل مولدات الديزل MAINZ بغطاء عازل للصوت: 75 dB(A) على بعد 3 m حتى 100 kVA، و77 dB(A) من 150 إلى 250 kVA، و79 dB(A) من 300 إلى 500 kVA.
كيف أحصل على السعر؟
يقدّم الموزّع OTS في لبنان الأسعار والتوفّر ومدة التسليم في عرض السعر. حدّدوا الطراز والكمية ومكان التسليم.
عرض سعر أو نصيحة في اختيار الحجم؟
توزّع MAINZ في لبنان شركة OTS – Overseas Trading and Services في الغبيري. ويجيبكم الموزّع عبر واتساب والهاتف والبريد الإلكتروني.